El Juego de Estrellas de 2024 de la MLB ya tiene sus rosters completos, revelados este domingo por la noche. Este emocionante evento se llevará a cabo en el Globe Life Field de Arlington, hogar de los Rangers de Texas, el martes 16 de julio.
Equipos como los Guardianes de Cleveland, Filis de Filadelfia y Dodgers de Los Angeles destacan por tener la mayor cantidad de jugadores seleccionados para esta cita estelar en Texas.
Los Yankees de Nueva York contarán con tres jugadores en el Juego de Estrellas: Aaron Judge, quien recibió la mayor cantidad de votos, Juan Soto y el relevista Clay Holmes. Una sorpresa fue la exclusión de Luis Gil, quien hasta hace poco era considerado como posible abridor del partido para la Liga Americana.
El talento latinoamericano brillará con fuerza en este evento, con 8 jugadores titulares y otros 13 entre los reservas y lanzadores. Todavía se espera la decisión final de los técnicos sobre los lanzadores abridores y la formación definitiva para el Derby de Jonrones.
A pesar de una fractura en la mano que le impedirá jugar, Mookie Betts recibió su octava invitación consecutiva al Juego de Estrellas. Su compañero, Freddie Freeman, celebrará su sexta selección. Además, 32 jugadores debutarán en esta prestigiosa cita, incluyendo al novato de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes.
Por otro lado, notables ausencias marcan esta edición, como la del campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, y la del venezolano de los Orioles, Anthony Santander.
Liga Americana
Titulares
Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|
Adley Rutschman | Orioles de Baltimore | Receptor |
Vladimir Guerrero Jr. | Azulejos de Toronto | Primera base |
José Altuve | Astros de Houston | Segunda base |
Gunnar Henderson | Orioles de Baltimore | Campocorto |
José Ramírez | Guardianes de Cleveland | Tercera base |
Yordan Álvarez | Astros de Houston | Bateador designado |
Aaron Judge | Yankees de Nueva York | Outfielder |
Juan Soto | Yankees de Nueva York | Outfielder |
Steven Kwan | Guardianes de Cleveland | Outfielder |
Lanzadores
Lanzador | Equipo |
---|---|
Garrett Crochet | Medias Blancas de Chicago |
Tarik Skubal | Tigres de Detroit |
Tanner Houck | Medias Rojas de Boston |
Seth Lugo | Reales de Kansas City |
Cole Ragans | Reales de Kansas City |
Logan Gilbert | Marineros de Seattle |
Corbin Burnes | Orioles de Baltimore |
Tyler Anderson | Angelinos de Los Angeles |
Mason Miller | Atléticos de Oakland |
Kirby Yates | Rangers de Texas |
Clay Holmes | Yankees de Nueva York |
Emmanuel Clase | Guardianes de Cleveland |
Reservas
Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|
Salvador Pérez | Reales de Kansas City | Receptor |
Carlos Correa | Mellizos de Minnesota | Campocorto |
Rafael Devers | Medias Rojas de Boston | Tercera base |
Marcus Semien | Rangers de Texas | Segunda base |
Kyle Tucker | Astros de Houston | Outfielder |
Josh Naylor | Guardianes de Cleveland | Primera base |
Isaac Paredes | Rays de Tampa Bay | Tercera base |
Bobby Witt Jr. | Reales de Kansas City | Campocorto |
Jarren Durán | Medias Rojas de Boston | Outfielder |
Riley Greene | Tigres de Detroit | Outfielder |
David Fry | Guardianes de Cleveland | Bateador designado |
Liga Nacional
Titulares
Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|
William Contreras | Cerveceros de Milwaukee | Receptor |
Bryce Harper | Filis de Filadelfia | Primera base |
Ketel Marte | Cascabeles de Arizona | Segunda base |
Trea Turner | Filis de Filadelfia | Campocorto |
Alec Bohm | Filis de Filadelfia | Tercera base |
Shohei Ohtani | Dodgers de Los Angeles | Bateador designado |
Christian Yelich | Cerveceros de Milwaukee | Outfielder |
Jurickson Profar | Padres de San Diego | Outfielder |
Fernando Tatís Jr. | Padres de San Diego | Outfielder |
Lanzadores
Lanzador | Equipo |
---|---|
Ranger Suárez | Filis de Filadelfia |
Tyler Glasnow | Dodgers de Los Angeles |
Shota Imanaga | Cachorros de Chicago |
Reynaldo López | Bravos de Atlanta |
Logan Webb | Gigantes de San Francisco |
Paul Skenes | Piratas de Pittsburgh |
Chris Sale | Bravos de Atlanta |
Zack Wheeler | Filis de Filadelfia |
Ryan Helsley | Cardenales de San Luis |
Tanner Scott | Marlins de Miami |
Robert Suárez | Padres de San Diego |
Matt Strahm | Filis de Filadelfia |
Jeff Hoffman | Filis de Filadelfia |
Reservas
Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|
Will Smith | Dodgers de Los Angeles | Receptor |
Mookie Betts | Dodgers de Los Angeles | Campocorto |
Freddie Freeman | Dodgers de Los Angeles | Primera base |
Teoscar Hernández | Dodgers de Los Angeles | Outfielder |
Elly De La Cruz | Rojos de Cincinnati | Campocorto |
CJ Abrams | Nacionales de Washington | Campocorto |
Ryan McMahon | Rockies de Colorado | Tercera base |
Jackson Merrill | Padres de San Diego | Outfielder |
Heliot Ramos | Gigantes de San Francisco | Outfielder |
Bryan Reynolds | Piratas de Pittsburgh | Outfielder |
Marcell Ozuna | Bravos de Atlanta | Bateador designado |
Luis Arráez | Padres de San Diego | Infielder |
Pete Alonso | Mets de Nueva York | Primera base |