ATL 41-20 .672 G1
LAD 39-22 .639 G1
MIL 37-21 .638 G3
TB 36-23 .610 P3
NYY 36-24 .600 P1
CLE 35-27 .565 G1
SD 32-27 .542 P3
PIT 33-28 .541 G4
AZ 32-28 .533 P1
CWS 33-29 .532 G1
SEA 33-29 .532 G8
CHC 32-29 .525 P2
STL 31-28 .525 P2
PHI 31-29 .517 G1
CIN 31-29 .517 G1
WSH 31-32 .492 P3
TEX 30-31 .492 G5
ATH 29-31 .483 G1
BAL 29-32 .475 G3
TOR 29-32 .475 P3
MIN 29-34 .460 P1
MIA 29-34 .460 G3
HOU 27-35 .435 P2
NYM 26-35 .426 P2
BOS 25-34 .424 P1
DET 25-38 .397 G3
COL 24-38 .387 G2
KC 23-38 .377 P1
SF 23-38 .377 P2
LAA 23-39 .371 P3

Fútbol

Gol 903: Messi abre el Nu Stadium, pero Inter Miami no pudo ante Austin FC

Con 903 goles en su carrera y un cabezazo en el minuto 11, Lionel…

Ross Stewart y Southampton humillan al Arsenal: “Les limitamos a remates de larga distancia”

Nadie los esperaba ganando. Y eso, precisamente, puede haber sido su mayor arma. Southampton…

Marc Cucurella y el Chelsea: cuando la selección española se convierte en oxígeno

Cuatro derrotas consecutivas. Dos de ellas por tres goles de diferencia ante el París…

Arsenal en Wembley: siete errores en 22 partidos y las preguntas que el título también deberá responder

Siete. Ese es el número de errores individuales que el Arsenal ha cometido en…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.