Tabla de Posiciones MLB 2026
Mantente al día con las últimas clasificaciones de la Major League Baseball. Consulta las tablas de posiciones de cada división, actualizadas en tiempo real, para seguir el desempeño de tus equipos favoritos.
- Publicidad -
Temporada Regular
Liga Americana
División Este AL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 56 | 38 | .596 | — | 35-15 | 21-23 | 5-5 | P1 | 425 | 393 | +32 | |
| 2 | 96 | 54 | 42 | .563 | 3.0 | 23-20 | 31-22 | 6-4 | G4 | 462 | 371 | +91 | |
| 3 | 94 | 46 | 48 | .489 | 10.0 | 17-27 | 29-21 | 9-1 | G9 | 385 | 358 | +27 | |
| 4 | 97 | 46 | 51 | .474 | 11.5 | 28-25 | 18-26 | 7-3 | G4 | 447 | 466 | -19 | |
| 5 | 96 | 45 | 51 | .469 | 12.0 | 24-25 | 21-26 | 5-5 | P2 | 392 | 427 | -35 |
División Central AL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 50 | 45 | .526 | — | 31-17 | 19-28 | 5-5 | G3 | 454 | 419 | +35 | |
| 2 | 97 | 51 | 46 | .526 | — | 24-22 | 27-24 | 6-4 | G4 | 385 | 387 | -2 | |
| 3 | 97 | 48 | 49 | .495 | 3.0 | 26-25 | 22-24 | 7-3 | G2 | 471 | 485 | -14 | |
| 4 | 96 | 44 | 52 | .458 | 6.5 | 27-23 | 17-29 | 7-3 | P2 | 407 | 383 | +24 | |
| 5 | 97 | 38 | 59 | .392 | 13.0 | 21-26 | 17-33 | 3-7 | P5 | 411 | 499 | -88 |
División Oeste AL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 49 | 47 | .510 | — | 24-22 | 25-25 | 5-5 | G1 | 399 | 414 | -15 | |
| 2 | 97 | 48 | 49 | .495 | 1.5 | 27-20 | 21-29 | 4-6 | G1 | 392 | 376 | +16 | |
| 3 | 98 | 47 | 51 | .480 | 3.0 | 23-24 | 24-27 | 4-6 | P1 | 449 | 496 | -47 | |
| 4 | 96 | 41 | 55 | .427 | 8.0 | 19-28 | 22-27 | 1-9 | P9 | 422 | 528 | -106 | |
| 5 | 97 | 38 | 59 | .392 | 11.5 | 21-25 | 17-34 | 2-8 | P2 | 430 | 485 | -55 |
Campeón de División
Wild Card (clasificado)
Burbuja (en disputa)
x Wild Card z División y Liga e Eliminado
Última actualización: Hace 8 minutos
- Publicidad -
Liga Nacional
División Central NL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 55 | 40 | .579 | — | 27-18 | 28-22 | 5-5 | G1 | 460 | 368 | +92 | |
| 2 | 97 | 54 | 43 | .557 | 2.0 | 25-21 | 29-22 | 5-5 | G2 | 424 | 434 | -10 | |
| 3 | 97 | 52 | 45 | .536 | 4.0 | 31-20 | 21-25 | 6-4 | P3 | 439 | 415 | +24 | |
| 4 | 97 | 48 | 49 | .495 | 8.0 | 20-31 | 28-18 | 4-6 | P3 | 516 | 509 | +7 | |
| 5 | 97 | 40 | 57 | .412 | 16.0 | 21-28 | 19-29 | 4-6 | P3 | 398 | 463 | -65 |
División Oeste NL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 59 | 37 | .615 | — | 29-18 | 30-19 | 5-5 | P3 | 489 | 363 | +126 | |
| 2 | 96 | 54 | 42 | .563 | 5.0 | 27-19 | 27-23 | 6-4 | G2 | 484 | 432 | +52 | |
| 3 | 95 | 50 | 45 | .526 | 8.5 | 26-26 | 24-19 | 4-6 | P1 | 429 | 423 | +6 | |
| 4 | 97 | 50 | 47 | .515 | 9.5 | 27-24 | 23-23 | 7-3 | G3 | 516 | 472 | +44 | |
| 5 | 95 | 43 | 52 | .453 | 15.5 | 22-28 | 21-24 | 4-6 | P2 | 395 | 455 | -60 |
División Este NL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 61 | 36 | .629 | — | 31-19 | 30-17 | 5-5 | P3 | 506 | 357 | +149 | |
| 2 | 96 | 49 | 47 | .510 | 11.5 | 27-20 | 22-27 | 6-4 | G4 | 416 | 429 | -13 | |
| 3 | 96 | 48 | 48 | .500 | 12.5 | 27-24 | 21-24 | 5-5 | G2 | 379 | 422 | -43 | |
| 4 | 96 | 41 | 55 | .427 | 19.5 | 22-25 | 19-30 | 5-5 | G2 | 395 | 459 | -64 | |
| 5 | 98 | 39 | 59 | .398 | 22.5 | 22-25 | 17-34 | 4-6 | P2 | 466 | 555 | -89 |
Campeón de División
Wild Card (clasificado)
Burbuja (en disputa)
x Wild Card z División y Liga e Eliminado
Última actualización: Hace 8 minutos
Glosario — Tabla de Posiciones MLB
Columnas
J
Juegos jugados Victorias + derrotas disputadas en la temporada.
G
Victorias Total de partidos ganados.
P
Derrotas Total de partidos perdidos.
PCT
Porcentaje de victorias Victorias ÷ juegos jugados. El líder de cada división tiene el PCT más alto.
JD
Juegos Detrás Diferencia matemática con el líder de la división. «—» indica que el equipo está primero.
JD-WC
Juegos Detrás (Wild Card) Diferencia con el 3.er equipo en la carrera Wild Card. Solo aparece en la tabla Wild Card.
LOCAL
Récord como local Marca G-P jugando en casa.
VIS
Récord como visitante Marca G-P jugando fuera de casa.
U10
Últimos 10 juegos Récord G-P de los diez partidos más recientes.
RCH
Racha actual G seguido de un número = victorias consecutivas. P = derrotas. Ej: G4 = 4 victorias seguidas.
CA
Carreras Anotadas Total de carreras que el equipo ha marcado en la temporada.
CP
Carreras Permitidas Total de carreras que le han anotado al equipo en la temporada.
DIF
Diferencia de Carreras CA − CP. Positivo indica ataque superior a la defensa; negativo, lo contrario.
Barras de clasificación
Aparecen a partir de la segunda mitad de la temporada regular (≥ 81 juegos jugados) o cuando la API reporta un clasificado/eliminado oficial.
Campeón de División El equipo con el mejor récord de su división — ocupa la 1.ª plaza y tiene un cupo directo a los playoffs.
Wild Card (clasificado) Top 3 de los no-líderes de división en su liga — clasifican al torneo Wild Card. Hay 3 plazas WC por liga (6 en total).
Burbuja (en disputa) Posiciones 4.ª y 5.ª en la carrera Wild Card — en zona de peligro, un juego puede cambiar su situación.
Letras de clasificación oficial
Aparecen junto al nombre del equipo cuando la clasificación o eliminación es matemáticamente definitiva según la API oficial de MLB.
z
Campeón de División Ha asegurado el primer lugar en su división y el mejor récord.
y
Campeón de Liga Ha ganado la Serie de Campeonato (ALCS/NLCS) y avanza a la Serie Mundial.
x
Clasificado Wild Card Ha asegurado matemáticamente uno de los tres cupos Wild Card de su liga.
u
Clasificado a Playoffs Ha asegurado un puesto en postemporada (división o WC, aún sin determinar cuál).
e
Eliminado Ya no puede clasificar a los playoffs matemáticamente en lo que resta de temporada.
Formato de récords y otros datos
G-P Formato victorias-derrotas. Ej: 12-8 significa 12 ganados y 8 perdidos.
+/− en DIF La diferencia de carreras positiva indica superioridad ofensiva; negativa, déficit en pitcheo/defensa.
Wild Card MLB Desde 2022 cada liga tiene 3 plazas Wild Card (antes 2). Los 3 no-líderes con mejor PCT clasifican al torneo de 3 juegos.
All-Star Break Pausa de 3 días a mitad de temporada (~81 juegos). A partir de aquí las posiciones tienen peso real en la carrera por los playoffs.
- Publicidad -
