Tabla de posiciones 2024-25 de la Liga de Béisbol profesional de la República Dominicana, LIDOM. Consulta aquí la posición de tu equipo favorito en la pelota dominicana o su próximo partido con un vistazo al Calendario de la LIDOM.
Pos | Equipo | G | P | PCT | JD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 0.588 | 0 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 0.571 | 0 |
3 | ![]() | 19 | 15 | 0.559 | 0.5 |
4 | ![]() | 17 | 16 | 0.515 | 1.5 |
5 | ![]() | 13 | 21 | 0.382 | 3.5 |
6 | ![]() | 13 | 21 | 0.382 | 3.5 |
Sign in to your account