LAD 62-36 .633 G1
MIL 61-37 .622 G2
TB 56-41 .577 P4
ATL 56-41 .577 P1
CHC 55-43 .561 G1
NYY 54-43 .557 P1
PHI 55-44 .556 G1
CWS 51-46 .526 P1
STL 51-46 .526 P1
MIA 52-47 .525 P5
CLE 51-47 .520 P1
PIT 51-47 .520 G4
TEX 50-48 .510 G1
AZ 50-48 .510 G1
BOS 49-48 .505 G12
WSH 49-49 .500 G1
MIN 49-50 .495 P1
SEA 48-50 .490 P1
SD 48-50 .490 P2
BAL 48-51 .485 G6
HOU 47-53 .470 P3
TOR 46-52 .469 G1
DET 45-52 .464 G1
CIN 44-53 .454 P1
SF 42-55 .433 G3
ATH 41-56 .423 P10
NYM 41-58 .414 P1
KC 40-59 .404 G2
COL 40-60 .400 G1
LAA 38-60 .388 P3

Motor

Buscar más: Fórmula 1 MotoGP

El mejor Colapinto llega a Bélgica: remontada en Silverstone y futuro contractual en el aire

Salió prácticamente último de la clasificación en Silverstone y terminó noveno. Diez autos adelantados,…

Márquez acepta el incidente con Di Giannantonio en Assen y termina séptimo: «Lo acepto, me callo y corro»

Seis vueltas para el final, cuarta posición en juego y una chicana que ya…

Russell gana en Austria con estrategia perfecta y recorta a Antonelli en el campeonato

La estrategia ganó la carrera antes de que Verstappen pudiera intentarlo. George Russell salió…

Lawson silencia todas las cuentas de F1 en redes sociales tras el abuso recibido después de México 2024

Su teléfono explotó. No con felicitaciones. Tras el incidente con Sergio Pérez en el…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.