La cartelera del miércoles 20 de mayo no tiene juego de descanso: quince partidos repartidos desde el mediodía hasta la noche del Pacífico, con tres divisiones que llegan tan apretadas que cualquier resultado mueve la aguja.
La Central Nacional, un nudo sin desatar
No hay división más enredada en el béisbol de hoy que la Central de la Liga Nacional. Los Cachorros de Chicago mandan con 29 victorias y 20 derrotas, pero los Cerveceros de Milwaukee llegan a Wrigley Field a solo medio juego, y los Cardenales de San Luis, también a medio juego, reciben en el Busch Stadium a los Piratas de Pittsburgh. Tres equipos en menos de un juego de distancia. Esta tarde podrían terminar separados por muy poco, o podrían quedar todavía más enredados.
El detalle que complica el panorama de los Cachorros: llegan al partido con cuatro derrotas consecutivas. Los Cerveceros, por el contrario, vienen ganando dos seguidos. No es el mejor momento para recibir visita en casa cuando el vecino trae impulso y el liderato está en disputa.
El Oeste Nacional, a medio juego de todo
En la Costa Oeste, los Dodgers de Los Ángeles (30-19) viajan a San Diego con una sola victoria de ventaja sobre los Padres (29-19). Media partida. La diferencia más estrecha posible sin estar empatados. Los Padres llegan con una derrota reciente y con la urgencia de quien sabe que cada juego en casa contra el líder es una oportunidad que no se puede desperdiciar.
Este es el duelo de la noche. No por el horario ni por el mercado, sino porque el ganador duerme al frente de la División Oeste de la Liga Nacional y el perdedor tendrá que voltear a ver hacia atrás.
Atlanta visita Miami con el mejor récord de la Liga Nacional
Los Bravos de Atlanta llegan al loanDepot Park como el equipo más ganador de la Liga Nacional: 33 victorias, 16 derrotas. Es el tipo de récord que en mayo ya empieza a hablar de octubre. Los Marlins de Miami (22-27) llevan una derrota seguida y no tienen el nivel para intimidar a nadie en este momento, pero en béisbol los malos registros no siempre predicen el resultado del día.
Atlanta está a 8 juegos de ventaja sobre los Filis de Filadelfia en la División Este de la Liga Nacional, y con ese colchón, cada victoria que suman empieza a parecerse más a una coronación anticipada que a una carrera.
Otros cruces con contexto
En la División Este de la Liga Americana, los Yankees de Nueva York (30-19) reciben a los Azulejos de Toronto (21-27) con la posibilidad de recortar terreno sobre los Rays de Tampa Bay (32-15), que a su vez abren la jornada recibiendo a los Orioles de Baltimore. Tampa Bay lleva tres juegos de ventaja sobre Nueva York; dependiendo de los resultados, esa distancia podría moverse.
En la Central de la Liga Americana, los Guardians de Cleveland (28-22) visitan el Comerica Park para medirse con los Tigres de Detroit, mientras los Medias Blancas de Chicago (25-23) buscan reducir la brecha de dos juegos que los separa del liderato viajando a Seattle a enfrentar a los Marineros.
La tarde arranca en el Citizens Bank Park, donde los Rojos de Cincinnati visitan a los Filis de Filadelfia desde las 13:05. Filadelfia está a ocho juegos de los Bravos y necesita empezar a ganar de a dos si quiere que la conversación divisional siga siendo relevante.
Quince partidos. Tres divisiones que se definen por fracciones. Y una Central de la Liga Nacional que esta noche podría tener un líder diferente al que amaneció.
Liga Americana
División Este AL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 56 | 40 | .583 | — | 35-15 | 21-25 | 4-6 | P3 | 428 | 408 | +20 | |
| 2 | 97 | 54 | 43 | .557 | 2.5 | 23-21 | 31-22 | 5-5 | P1 | 463 | 373 | +90 | |
| 3 | 96 | 48 | 48 | .500 | 8.0 | 19-27 | 29-21 | 10-0 | G11 | 400 | 361 | +39 | |
| 4 | 98 | 47 | 51 | .480 | 10.0 | 28-25 | 19-26 | 7-3 | G5 | 450 | 468 | -18 | |
| 5 | 98 | 46 | 52 | .469 | 11.0 | 25-26 | 21-26 | 4-6 | G1 | 397 | 439 | -42 |
División Central AL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 51 | 46 | .526 | — | 31-17 | 20-29 | 6-4 | P1 | 466 | 424 | +42 | |
| 2 | 98 | 51 | 47 | .520 | 0.5 | 24-23 | 27-24 | 5-5 | P1 | 386 | 394 | -8 | |
| 3 | 99 | 49 | 50 | .495 | 3.0 | 26-25 | 23-25 | 7-3 | P1 | 478 | 493 | -15 | |
| 4 | 97 | 45 | 52 | .464 | 6.0 | 27-23 | 18-29 | 7-3 | G1 | 409 | 384 | +25 | |
| 5 | 98 | 39 | 59 | .398 | 12.5 | 22-26 | 17-33 | 4-6 | G1 | 418 | 505 | -87 |
División Oeste AL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 49 | 48 | .505 | — | 24-22 | 25-26 | 5-5 | P1 | 400 | 429 | -29 | |
| 2 | 98 | 48 | 50 | .490 | 1.5 | 27-21 | 21-29 | 3-7 | P1 | 392 | 383 | +9 | |
| 3 | 99 | 47 | 52 | .475 | 3.0 | 23-25 | 24-27 | 4-6 | P2 | 451 | 499 | -48 | |
| 4 | 97 | 41 | 56 | .423 | 8.0 | 19-29 | 22-27 | 0-10 | P10 | 426 | 551 | -125 | |
| 5 | 98 | 38 | 60 | .388 | 11.5 | 21-26 | 17-34 | 2-8 | P3 | 431 | 487 | -56 |
Wild Card — Liga Americana
| Pos | Equipo | G | P | PCT | JD-WC | U10 | RCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 43 | .557 | +5.5 | 5-5 | P1 | |
| 2 | 51 | 47 | .520 | +2.0 | 5-5 | P1 | |
| 3 | 48 | 48 | .500 | — | 10-0 | G11 | |
| 4 | 49 | 50 | .495 | 0.5 | 7-3 | P1 | |
| 5 | 48 | 50 | .490 | 1.0 | 3-7 | P1 | |
| 6 | 47 | 51 | .480 | 2.0 | 7-3 | G5 |
Liga Nacional
División Central NL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 56 | 40 | .583 | — | 28-18 | 28-22 | 5-5 | G2 | 475 | 369 | +106 | |
| 2 | 98 | 54 | 44 | .551 | 3.0 | 25-22 | 29-22 | 5-5 | P1 | 425 | 438 | -13 | |
| 3 | 98 | 52 | 46 | .531 | 5.0 | 31-20 | 21-26 | 6-4 | P4 | 440 | 417 | +23 | |
| 4 | 98 | 49 | 49 | .500 | 8.0 | 20-31 | 29-18 | 4-6 | G1 | 539 | 513 | +26 | |
| 5 | 98 | 41 | 57 | .418 | 16.0 | 21-28 | 20-29 | 5-5 | G1 | 402 | 464 | -62 |
División Oeste NL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 60 | 37 | .619 | — | 30-18 | 30-19 | 6-4 | G1 | 491 | 364 | +127 | |
| 2 | 98 | 55 | 43 | .561 | 5.5 | 28-20 | 27-23 | 6-4 | G1 | 492 | 439 | +53 | |
| 3 | 96 | 51 | 45 | .531 | 8.5 | 26-26 | 25-19 | 4-6 | G1 | 434 | 427 | +7 | |
| 4 | 98 | 51 | 47 | .520 | 9.5 | 27-24 | 24-23 | 7-3 | G4 | 523 | 473 | +50 | |
| 5 | 97 | 44 | 53 | .454 | 16.0 | 22-28 | 22-25 | 4-6 | P1 | 405 | 467 | -62 |
División Este NL
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 | RCH | CA | CP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 62 | 36 | .633 | — | 31-19 | 31-17 | 5-5 | G1 | 508 | 358 | +150 | |
| 2 | 97 | 49 | 48 | .505 | 12.5 | 27-21 | 22-27 | 6-4 | P1 | 420 | 434 | -14 | |
| 3 | 97 | 48 | 49 | .495 | 13.5 | 27-24 | 21-25 | 5-5 | P1 | 385 | 429 | -44 | |
| 4 | 97 | 42 | 55 | .433 | 19.5 | 22-25 | 20-30 | 6-4 | G3 | 402 | 459 | -57 | |
| 5 | 100 | 40 | 60 | .400 | 23.0 | 23-26 | 17-34 | 4-6 | G1 | 478 | 565 | -87 |
Wild Card — Liga Nacional
| Pos | Equipo | G | P | PCT | JD-WC | U10 | RCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 43 | .561 | +3.0 | 6-4 | G1 | |
| 2 | 54 | 44 | .551 | +2.0 | 5-5 | P1 | |
| 3 | 52 | 46 | .531 | — | 6-4 | P4 | |
| 4 | 51 | 45 | .531 | +— | 4-6 | G1 | |
| 5 | 51 | 47 | .520 | 1.0 | 7-3 | G4 | |
| 6 | 49 | 48 | .505 | 2.5 | 6-4 | P1 |

