Dos veces tuvo que remontar. Dos veces lo hizo. Y en la novena, un elevado de sacrificio de Andy Pages bastó para que los Dodgers de Los Ángeles se llevaran el partido 5-4 ante los Padres de San Diego en el Petco Park.
Freeman fue el hombre del partido sin discusión. El primera base conectó dos cuadrangulares: uno de dos carreras en la primera entrada para abrir el marcador, y otro solitario en la sexta para empatar un juego que parecía escapársele a los Dodgers. Terminó la noche de 4-2, con tres remolcadas y dos carreras anotadas. Con esos dos bambinazo, Freeman —que batea .260 en la temporada— cargó su equipo en los momentos que más importaban.
El partido tuvo desde el principio el sabor de una pelea de boxeo: golpe y contragolpe. Freeman abrió la noche con su vuelacercas de dos carreras, llevando a casa a Shohei Ohtani. La respuesta de San Diego llegó en la misma entrada, cuando Manny Machado descargó un jonrón de dos carreras al jardín central con Gavin Sheets en base para empatar 2-2. La tercera entrada inclinó la balanza hacia los locales: Miguel Andújar disparó otro cuadrangular de dos carreras al jardín izquierdo con Fernando Tatis Jr. en base, y los Padres se pusieron arriba 4-2.
Desde ese momento, los Dodgers trabajaron la remontada pacientemente. En la quinta, Ohtani empujó una carrera con un rodado productivo que metió a Teoscar Hernández. En la sexta, Freeman igualó el partido con su segundo jonrón de la noche, un fly al jardín derecho central que silenció el estadio de los Padres. El juego llegó al noveno empatado en cuatro.
Y ahí apareció la carrera del triunfo de la manera más discutida de la noche: un elevado de sacrificio de Pages al jardín derecho que metió a Alex Call. Los Padres reclamaron la jugada —argumentaron que Call fue tocado antes de pisar el plato— pero el árbitro ratificó el out en home y el marcador final: 5-4 Dodgers.
En el montículo, la historia fue de relevo. Emmet Sheehan fue el abridor de Los Ángeles, pero salió temprano: cuatro entradas, cinco imparables y cuatro carreras limpias. No fue su noche. La relevancia, sin embargo, funcionó como reloj: Edgardo Henríquez tapó la brecha con 1.1 entradas sin daño, y el juego llegó a la recta final sostenido por un cuerpo de relevistas que no cedió ni una carrera después de la tercera entrada. Tanner Scott se llevó la victoria al lanzar 1.1 entradas de dos ponches, y Will Klein cerró el noveno con orden para registrar su primer salvado de la temporada.
Griffin Canning fue mejor que el marcador para los Padres: cinco entradas, cuatro hits, tres carreras limpias y cinco chocolates. Hizo su trabajo. El problema fue que Mason Miller, a quien se le cargó la derrota en apenas dos tercios de entrada, no pudo proteger el empate en la novena.
Con el triunfo, los Dodgers quedan 30-19 y mantienen el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional, medio juego por delante de los Padres, que caen a 29-19 tras su segunda derrota consecutiva. La distancia entre ambos equipos es tan fina que no hay margen para noches como esta. San Diego lo sabe.
Freeman conectó dos jonrones en el Petco Park y los Dodgers se fueron con los puntos. En una división que se decide por décimas, ese par de elevados al jardín pueden valer mucho más de lo que parece en mayo.
Boxscore del partido
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| L | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Jugador | P | AB | H | R | RBI | HR | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| Mookie Betts | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| Freddie Freeman | 1B | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | .260 |
| Kyle Tucker | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| Will Smith | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| Max Muncy | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 |
| Alex Call | LF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| Andy Pages | CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| Teoscar Hernández | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 |
| Santiago Espinal | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| Hyeseong Kim | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| Emmet Sheehan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Edgardo Henriquez | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alex Vesia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Blake Treinen | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tanner Scott | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Will Klein | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzador | IP | H | CL | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmet Sheehan | 4.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4.93 |
| Edgardo Henriquez | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.44 |
| Alex Vesia | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
| Blake Treinen | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.52 |
| Tanner Scott | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.37 |
| Will Klein | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.33 |
| Jugador | P | AB | H | R | RBI | HR | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tatis Jr. | RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| Miguel Andujar | DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .299 |
| Gavin Sheets | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 |
| Ramón Laureano | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| Manny Machado | 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .182 |
| Xander Bogaerts | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| Jackson Merrill | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 |
| Nick Castellanos | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 |
| Sung-Mun Song | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| Ty France | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| Freddy Fermin | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 |
| Griffin Canning | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jeremiah Estrada | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bradgley Rodriguez | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Adrian Morejon | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mason Miller | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ron Marinaccio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzador | IP | H | CL | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Canning | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9.00 |
| Jeremiah Estrada | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.68 |
| Bradgley Rodriguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.52 |
| Adrian Morejon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.88 |
| Mason Miller | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 |
| Ron Marinaccio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.26 |

