Los primeros seis innings en el PNC Park esta noche podían haber engañado a cualquiera. Paul Skenes estaba sólido, los Piratas de Pittsburgh habían abierto con dos cuadrangulares consecutivos en la baja de la primera entrada y los Dodgers de Los Ángeles perseguían el marcador. Luego llegó la séptima entrada y todo aquello dejó de importar.
Diez carreras. Una sola manga. Eso fue lo que necesitaron los Dodgers para convertir un empate incómodo en una paliza de 12-3 que deja a Pittsburgh con cuatro derrotas consecutivas y sin respuestas.
La séptima que lo cambió todo
El marcador estaba empatado a dos cuando comenzó la parte alta de la séptima entrada. Lo que vino después fue una demolición metódica del cuerpo de relevistas pirata: un doble de Shohei Ohtani que empujó dos carreras, un bambinazo de Andy Pages que metió otras dos más, y luego un desfile de sencillos, bases por bolas y un error de tiro del segunda base Brandon Lowe que mantuvo las bases llenas cuando el pitcheo más lo necesitaba.
Kyle Tucker, Ryan Ward, Alex Freeland, Ohtani de nuevo con un boleto cargado, un elevado de sacrificio de Pages, y finalmente Freddie Freeman cerrando la manga con un imparable de línea al jardín central. Diez carreras anotadas antes de que Pittsburgh pudiera registrar el tercer out.
Ohtani terminó el partido con un hit y dos carreras remolcadas. Pages conectó su décimo quinto jonrón del año e impulsó tres. Max Muncy fue perfecto en sus tres turnos al bate, con un hit en cada uno y una carrera empujada que en la sexta entrada empató el juego y encendió la mecha de lo que vendría después.
Skenes no tuvo culpa
Lo irónico de la noche es que Paul Skenes no lo hizo mal. Seis entradas completas, seis hits, dos carreras limpias, siete ponches. Un trabajo decente que en otro partido habría sido suficiente. El problema es que el bullpen que le siguió no pudo sostener nada: cinco lanzadores piratas para absorber el golpe, y ninguno capaz de detener la hemorragia cuando la séptima entrada se convirtió en pesadilla.
Por el lado de Los Ángeles, Eric Lauer abrió con solidez: 5.2 entradas, tres hits, dos carreras limpias, cinco ponches y ningún boleto antes de dejar el box en la sexta entrada con dos outs ya registrados. Will Klein tomó el relevo y fue el más afilado de todos: 1.1 entradas, cero hits, tres chocolates. Suficiente para llevarse el triunfo y bajar su efectividad a 2.33 en la temporada.
El contexto que hace el resultado más grande
Los Dodgers llegan al partido con 43 victorias y 24 derrotas, encabezando la División Oeste de la Liga Nacional con ocho juegos de ventaja sobre los Padres de San Diego. Un diferencial de carreras en temporada de +142 dice mucho de cómo está funcionando este equipo. Pittsburgh, en cambio, se encuentra cuarto en la División Central de la Liga Nacional, a un juego del comodín y con una racha de cuatro caídas seguidas que empieza a pesar.
Bryan Reynolds y Ryan O’Hearn conectaron sendos jonrones en la baja de la primera entrada para ponerle cara de triunfo a una noche que terminaría siendo todo lo contrario. Fue el único momento del partido en que el PNC Park tuvo razones para celebrar.
Cuatro derrotas seguidas y el calendario no se detiene. Para los Piratas, la pregunta ya no es si pueden alcanzar el comodín, sino si pueden dejar de perder antes de que esa distancia de un juego se convierta en tres.
Boxscore del partido
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 |
| L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Jugador | P | AB | H | R | RBI | HR | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .301 |
| Alex Call | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| Andy Pages | CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| Freddie Freeman | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .284 |
| Miguel Rojas | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| Mookie Betts | SS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| Max Muncy | 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| Santiago Espinal | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| Kyle Tucker | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .233 |
| Ryan Ward | LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| Dalton Rushing | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 |
| Alex Freeland | 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .246 |
| Eric Lauer | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Will Klein | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Blake Treinen | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tanner Scott | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzador | IP | H | CL | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lauer | 5.2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5.47 |
| Will Klein | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.33 |
| Blake Treinen | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.54 |
| Tanner Scott | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.60 |
| Jugador | P | AB | H | R | RBI | HR | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Gonzales | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| Brandon Lowe | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| Endy Rodríguez | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| Bryan Reynolds | LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .267 |
| Ryan O'Hearn | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .285 |
| Marcell Ozuna | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .195 |
| Davis Wendzel | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jake Mangum | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| Jared Triolo | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| Henry Davis | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .138 |
| Paul Skenes | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Wilber Dotel | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandan Bidois | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dennis Santana | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tyler Callihan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Lanzador | IP | H | CL | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2.84 |
| Wilber Dotel | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.78 |
| Brandan Bidois | 0.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.25 |
| Dennis Santana | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.00 |
| Tyler Callihan | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |

