Seis entradas, cuatro hits, cero carreras. Dustin May no necesitó más para que los Cardenales de San Luis se llevaran el juego de este martes en el Citi Field sin que los Mets de Nueva York pudieran hacer nada al respecto.
El partido se decidió en la tercera entrada. Con los Cardenales ya arriba 1-0, JJ Wetherholt cazó una línea afilada al jardín central y con ese sencillo anotaron Nolan Gorman y Nathan Church para poner el marcador 2-0. Jordan Walker aprovechó el momento con un doble al jardín izquierdo que remolcó a Wetherholt e hizo la tercera. Lars Nootbaar cerró la manga con un rodado que fue suficiente para que Iván Herrera pisara el plato: cuatro carreras en la alta de la tercera entrada, y el juego ya tenía dueño.
Herrera fue el hilo conductor de la noche. El receptor bateó 3-3 y anotó en tres ocasiones distintas, incluyendo dos veces en las jugadas que terminaron de sepultar el partido. En la alta de la quinta entrada, Alec Burleson conectó su noveno jonrón de la temporada —una paloma al jardín central izquierdo— y Herrera entró pisando fuerte para el 6-0. En la séptima, otra línea de Burleson, esta vez al jardín derecho, volvió a traer a Herrera al plato para el 7-0 final.
Burleson terminó siendo el bateador más productivo: 2 hits en 5 turnos, el vuelacercas, un doble y 3 carreras remolcadas. Wetherholt aportó 2 impulsadas propias. Diez imparables en total para San Luis frente a cinco para los Mets, que nunca encontraron el ritmo ni contra May ni contra los relevistas que lo siguieron.
May trabajó sus seis entradas con autoridad: seis ponches, un solo boleto y apenas cuatro incogibles. Justin Bruihl y Matt Svanson completaron el blanqueo sin ceder una sola carrera limpia entre los dos. Del otro lado, Freddy Peralta salió cargando la derrota tras permitir seis carreras limpias en igual número de entradas.
Con este resultado, los Cardenales llegan a 36-28 y encadenan cinco victorias consecutivas. En sus últimos diez partidos llevan marca de 7-3, y aunque siguen a cinco juegos de los Cerveceros de Milwaukee en la División Central de la Liga Nacional, el comodín ya está a solo 2.5 juegos de distancia.
Los Mets, en cambio, caen a 29-37 y se hunden a 16 juegos de los Bravos de Atlanta en la División Este de la Liga Nacional. Con diferencial de carreras negativo en la temporada y sin encontrar consistencia, el camino al postemporada se complica cada noche.
Boxscore del partido
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jugador | P | AB | H | R | RBI | HR | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 2B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| Iván Herrera | DH | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Alec Burleson | 1B | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .293 |
| Jordan Walker | RF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| Lars Nootbaar | LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| Masyn Winn | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Jimmy Crooks | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| Nolan Gorman | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .197 |
| Nathan Church | CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| Dustin May | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Justin Bruihl | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Matt Svanson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzador | IP | H | CL | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin May | 6.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4.21 |
| Justin Bruihl | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.30 |
| Matt Svanson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.44 |
| Jugador | P | AB | H | R | RBI | HR | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Benge | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| Bo Bichette | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| Juan Soto | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| Jared Young | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| A.J. Ewing | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| Marcus Semien | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 |
| Brett Baty | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 |
| MJ Melendez | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .196 |
| Mark Vientos | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| Francisco Alvarez | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| Freddy Peralta | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Joey Gerber | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cionel Pérez | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzador | IP | H | CL | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta | 6.0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4.04 |
| Joey Gerber | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.80 |
| Cionel Pérez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |

