La cuarta entrada se llevó el partido. Tres carreras en la baja de esa manga le dieron a los Rays de Tampa Bay una ventaja que Boston persiguió toda la noche sin poder alcanzar. El marcador final fue 4-3 en el Tropicana Field, y los Medias Rojas ya acumulan tres derrotas consecutivas.
Hasta la tercera entrada, el partido era otro. Isiah Kiner-Falefa abrió el marcador cruzando el plato tras un sencillo de Jarren Duran al centro, y Boston tenía la ventaja. Pero la baja de la cuarta entrada deshizo todo eso en cuestión de minutos. Cedric Mullins empató con un rodado al jardín derecho que anotó a Ryan Vilade.
Enseguida, Ben Williamson dobló hacia el jardín izquierdo con una línea afilada y anotó a Mullins. Nick Fortes cerró la racha con otro doble al jardín izquierdo que empujó a Williamson. De un solo golpe, Tampa Bay tenía 3-1 y el control del juego.
Nick Martinez se encargó de que ese control no se moviera. El derecho de los Rays trabajó las siete entradas completas: seis imparables, tres carreras limpias, dos ponches y ni un solo boleto. Con efectividad de 2.43 en la temporada y récord de 6-2, fue la piedra sobre la que se construyó la victoria.
Enfrente, Payton Tolle salió con números similares sobre el papel —seis entradas, efectividad de 2.70— pero cedió nueve hits y cuatro carreras limpias. La diferencia entre ambas líneas fue, en gran medida, la diferencia entre los dos equipos esta noche.
Boston intentó el recorte en la baja de la sexta entrada, cuando Richie Palacios conectó un sencillo al centro que anotó a Williamson y puso el marcador 4-1. Pero el momento más tenso llegó en la alta de la octava entrada. Con dos carreras en el marcador que lo separaban de la derrota, Marcelo Mayer conectó un doble por la línea del jardín derecho que anotó a Caleb Durbin y a Kiner-Falefa. De repente era 4-3 y el Tropicana Field se puso nervioso.
No fue suficiente. Bryan Baker cerró la novena entrada en blanco —su salvado número 18 de la temporada— y Tampa Bay guardó los tres puntos.
Kiner-Falefa terminó con dos hits y dos carreras anotadas. Mayer, con una remolcada y el doble que casi lo cambia todo. Del lado de los Rays, Williamson conectó dos imparables, anotó dos veces e impulsó una; Vilade terminó 3 de 4 con una carrera anotada. Doce hits en total para Tampa Bay frente a seis de Boston, más un error defensivo de los visitantes que no ayudó.
Los Rays quedan 39-25 y siguen al frente de la División Este de la Liga Americana, medio juego por delante de los Yankees de Nueva York. Los Medias Rojas caen a 27-38, a 12.5 juegos del líder y a cinco del comodín. La remontada de la octava entrada mostró que Boston todavía tiene pulso, pero tres derrotas seguidas no se borran con un doble en la octava.
Boxscore del partido
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| L | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 12 | 0 |
| Jugador | P | AB | H | R | RBI | HR | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| Wilyer Abreu | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| Willson Contreras | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| Masataka Yoshida | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| Mickey Gasper | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Caleb Durbin | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| Isiah Kiner-Falefa | 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| Marcelo Mayer | SS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| Payton Tolle | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tommy Kahnle | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Garrett Whitlock | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzador | IP | H | CL | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Tolle | 6.0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2.70 |
| Tommy Kahnle | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Garrett Whitlock | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.05 |
| Jugador | P | AB | H | R | RBI | HR | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 |
| Junior Caminero | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| Chandler Simpson | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 |
| Ryan Vilade | 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| Austin Slater | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| Cedric Mullins | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .187 |
| Ben Williamson | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| Nick Fortes | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Richie Palacios | 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| Taylor Walls | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| Nick Martinez | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kevin Kelly | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bryan Baker | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzador | IP | H | CL | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez | 7.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2.43 |
| Kevin Kelly | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| Bryan Baker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |

