ATL 45-22 .672 P1
LAD 43-24 .642 G1
MIL 41-24 .631 P1
TB 39-25 .609 G2
NYY 40-26 .606 G3
STL 36-28 .563 G5
PHI 36-31 .537 P1
CLE 37-32 .536 P3
CWS 35-31 .530 G1
SEA 36-32 .529 G2
WSH 35-33 .515 G2
AZ 34-32 .515 P1
SD 34-32 .515 P1
PIT 34-33 .507 P4
CHC 34-33 .507 P2
TOR 33-35 .485 G1
TEX 32-34 .485 P1
CIN 32-34 .485 G1
ATH 32-35 .478 G1
MIA 32-35 .478 G3
BAL 31-37 .456 P4
HOU 31-38 .449 P1
MIN 30-38 .441 P3
NYM 29-37 .439 P1
DET 28-39 .418 G2
KC 28-39 .418 G3
BOS 27-38 .415 P3
SF 27-41 .397 P2
LAA 26-42 .382 G1
COL 25-42 .373 G1

previa MLB junio 2026

Dodgers visitan Pittsburgh con ventaja pero sin impulso

Los Dodgers de Los Ángeles llegan al PNC Park esta noche con el mejor…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.