ATL 46-25 .648 P1
LAD 45-26 .634 G1
MIL 43-26 .623 G1
NYY 42-27 .609 G1
TB 40-27 .597 P2
STL 38-30 .559 G1
CLE 39-33 .542 G2
CWS 37-32 .536 P1
PHI 38-33 .535 P1
SD 37-33 .529 G2
CHC 37-34 .521 G3
WSH 37-35 .514 G2
SEA 37-36 .507 P2
MIA 36-36 .500 G1
PIT 36-36 .500 P1
ATH 35-35 .500 G4
AZ 35-35 .500 P1
TEX 34-36 .486 P2
TOR 34-37 .479 P1
CIN 33-36 .478 G1
BAL 34-39 .466 P2
HOU 33-40 .452 P1
NYM 32-39 .451 G1
MIN 32-40 .444 P1
BOS 29-39 .426 G2
DET 29-42 .408 P2
LAA 29-42 .408 G4
KC 29-43 .403 G1
SF 28-43 .394 P2
COL 26-45 .366 P3

John McGinn gol

Escocia vence 1-0 a Haití y consigue su primer triunfo en el Mundial desde 1990

Veintiséis años de espera —y una derrota que todavía duele en la memoria colectiva…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.