LAD 48-27 .640 G3
MIL 45-26 .634 G3
ATL 46-27 .630 P3
NYY 45-27 .625 G4
TB 41-30 .577 P3
STL 40-32 .556 P1
PHI 40-34 .541 P1
CWS 38-34 .528 P2
CLE 39-35 .527 P2
SD 38-35 .521 G1
WSH 39-36 .520 P1
CHC 39-36 .520 G1
AZ 38-36 .514 G1
SEA 38-37 .507 P1
PIT 38-37 .507 G2
MIA 37-38 .493 G1
TOR 36-38 .486 G2
ATH 36-38 .486 P2
TEX 35-38 .479 P2
CIN 35-38 .479 P1
BAL 35-40 .467 G1
MIN 35-40 .467 G3
HOU 35-41 .461 G2
NYM 33-41 .446 G1
SF 31-43 .419 G3
BOS 29-42 .408 P3
DET 30-44 .405 P2
KC 30-45 .400 G1
LAA 30-45 .400 P1
COL 28-47 .373 P1

Padres de San Diego vs Cardenales de San Luis

Padres silencian al Busch Stadium y frenan a los Cardenales

Catorce imparables, seis carreras y un cuerpo de relevistas que no cedió terreno. Los…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.