LAD 49-27 .645 G4
ATL 48-27 .640 G2
NYY 46-29 .613 P1
MIL 45-29 .608 P3
TB 42-30 .583 G1
STL 40-34 .541 P3
PHI 40-35 .533 P2
CLE 40-36 .526 P1
CWS 39-36 .520 P2
AZ 39-36 .520 G2
CHC 40-37 .519 P1
SD 38-36 .514 P1
WSH 39-37 .513 P2
SEA 39-38 .506 P1
ATH 38-38 .500 G2
MIA 38-38 .500 G2
PIT 38-38 .500 P1
TOR 38-39 .494 G1
TEX 36-39 .480 G1
CIN 36-39 .480 G1
MIN 36-41 .468 P1
HOU 36-41 .468 G3
BAL 35-42 .455 P2
NYM 34-41 .453 G2
DET 32-44 .421 G2
KC 32-45 .416 G3
SF 31-44 .413 P1
BOS 30-43 .411 G1
LAA 30-47 .390 P3
COL 29-47 .382 G1

Ben Hess prospecto

Yankees y Twins: ¿Ryan Jeffers como solución al hueco en la receptoría de Nueva York?

Austin Wells ha sido uno de los peores receptores regulares en toda la MLB…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.