LAD 49-27 .645 G4
ATL 48-27 .640 G2
NYY 46-29 .613 P1
MIL 45-29 .608 P3
TB 42-31 .575 P1
STL 40-34 .541 P3
PHI 40-35 .533 P2
CLE 40-36 .526 P1
CWS 39-36 .520 P2
AZ 39-36 .520 G2
SD 39-36 .520 G1
WSH 40-37 .519 G1
CHC 40-37 .519 P1
SEA 39-38 .506 P1
MIA 39-38 .506 G3
ATH 38-38 .500 G2
PIT 38-38 .500 P1
TOR 38-39 .494 G1
CIN 36-39 .480 G1
TEX 36-40 .474 P1
MIN 36-41 .468 P1
HOU 36-41 .468 G3
BAL 35-42 .455 P2
NYM 34-41 .453 G2
DET 32-44 .421 G2
KC 32-45 .416 G3
BOS 30-43 .411 G1
SF 31-45 .408 P2
LAA 30-47 .390 P3
COL 29-47 .382 G1

Red Bull KTM Factory Racing

Un problema técnico desde la vuelta uno acaba con Acosta en el Sprint de Brno

Un fallo técnico que no dio tregua desde la primera vuelta terminó por tirar…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.