ATL 48-28 .632 P1
LAD 49-29 .628 P2
MIL 46-29 .613 G1
NYY 46-31 .597 P3
TB 43-32 .573 P1
STL 41-34 .547 G1
PHI 42-35 .545 G2
CLE 41-37 .526 P1
CHC 40-37 .519 P1
WSH 40-38 .513 P1
CWS 39-37 .513 P3
SD 39-37 .513 P1
SEA 40-39 .506 G1
MIA 40-39 .506 P1
AZ 39-38 .506 P2
PIT 39-39 .500 G1
TOR 38-39 .494 G1
ATH 38-40 .487 P2
TEX 38-40 .487 G2
CIN 37-39 .487 G2
MIN 38-41 .481 G2
BAL 37-42 .468 G2
HOU 37-42 .468 G1
NYM 34-43 .442 P2
DET 34-44 .436 G4
KC 33-46 .418 G1
BOS 31-44 .413 P1
LAA 32-47 .405 G2
SF 31-46 .403 P3
COL 30-48 .385 P1

Red Bull apelación Mónaco

McLaren y Red Bull apelan la reinstatement de Gasly en Mónaco ante la Corte de la FIA

Un error de timing en el pit lane de Mónaco desencadenó una cadena de…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.