LAD 51-29 .638 G2
MIL 48-29 .623 G3
ATL 48-30 .615 P3
NYY 47-31 .603 G1
TB 43-33 .566 P2
STL 42-35 .545 P1
PHI 43-36 .544 G1
CWS 41-37 .526 G2
CHC 41-37 .526 G1
SD 41-37 .526 G2
CLE 41-39 .513 P3
SEA 41-39 .513 G2
MIA 41-39 .513 G1
WSH 41-39 .513 P1
AZ 40-39 .506 G1
TOR 39-40 .494 P1
PIT 39-40 .494 P1
ATH 38-41 .481 P3
TEX 38-41 .481 P1
CIN 37-41 .474 P2
BAL 38-43 .469 P1
MIN 38-43 .469 P2
HOU 38-43 .469 G1
NYM 34-44 .436 P3
DET 34-45 .430 P1
KC 34-46 .425 G2
BOS 32-45 .416 G1
SF 32-46 .410 G1
LAA 33-48 .407 G1
COL 31-49 .388 P1

lesión espalda

Juan Soto sale lesionado ante los Cubs con tensión en la espalda

Un gesto de dolor en la primera entrada fue la primera señal. Juan Soto…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.