ATL 42-20 .677 G2
LAD 40-22 .645 G2
MIL 37-22 .627 P1
TB 36-23 .610 P3
NYY 36-25 .590 P2
CLE 36-27 .571 G2
STL 32-28 .533 G1
CWS 33-29 .532 G1
PHI 33-29 .532 G3
PIT 33-29 .532 P1
AZ 32-29 .525 P2
SD 32-29 .525 P5
SEA 33-30 .524 P1
CHC 32-30 .516 P3
CIN 31-30 .508 P1
WSH 31-32 .492 P3
ATH 30-31 .492 G2
TEX 30-32 .484 P1
TOR 29-33 .468 P4
BAL 29-33 .468 P1
MIN 29-34 .460 P1
MIA 29-34 .460 G3
HOU 28-35 .444 G1
NYM 27-35 .435 G1
BOS 26-34 .433 G1
DET 25-38 .397 G3
KC 24-38 .387 G1
SF 24-38 .387 G1
LAA 24-39 .381 G1
COL 24-39 .381 P1

Yorky García

¡Hey! Soy Yorky, un amante de los deportes y redactor apasionado. Acompáñame en este viaje donde cada palabra es un tributo a la grandeza del deporte. ¡Bienvenidos a mi mundo deportivo!
Follow:
2699 Articles