LAD 65-38 .631 G2
MIL 64-38 .627 G1
TB 59-42 .584 G3
ATL 59-42 .584 G1
NYY 57-45 .559 G1
CHC 57-45 .559 P1
PHI 56-47 .544 P2
CWS 54-47 .535 G1
CLE 54-49 .524 P1
AZ 53-49 .520 G2
PIT 53-50 .515 P1
BOS 52-49 .515 P1
STL 52-49 .515 G1
MIA 52-51 .505 P9
WSH 52-51 .505 G1
TEX 51-51 .500 P1
SEA 51-52 .495 P2
SD 50-52 .490 P1
BAL 50-53 .485 G1
MIN 50-53 .485 G1
HOU 50-54 .481 G3
DET 48-54 .471 G1
CIN 47-54 .465 G2
TOR 46-56 .451 P4
ATH 43-59 .422 P2
KC 43-60 .417 G3
NYM 43-60 .417 P1
SF 42-60 .412 P5
LAA 41-62 .398 P1
COL 41-63 .394 P1

Yorky García

¡Hey! Soy Yorky, un amante de los deportes y redactor apasionado. Acompáñame en este viaje donde cada palabra es un tributo a la grandeza del deporte. ¡Bienvenidos a mi mundo deportivo!
Follow:
2819 Articles

Artículos por Yorky García