ATL 42-20 .677 G2
LAD 39-22 .639 G1
MIL 37-22 .627 P1
TB 36-23 .610 P3
NYY 36-25 .590 P2
CLE 36-27 .571 G2
PIT 33-28 .541 G4
STL 32-28 .533 G1
AZ 32-28 .533 P1
SD 32-28 .533 P4
CWS 33-29 .532 G1
PHI 32-29 .525 G2
CHC 32-29 .525 P2
SEA 33-30 .524 P1
CIN 31-30 .508 P1
WSH 31-32 .492 P3
TEX 30-32 .484 P1
ATH 29-31 .483 G1
TOR 29-33 .468 P4
BAL 29-33 .468 P1
MIN 29-34 .460 P1
MIA 29-34 .460 G3
HOU 27-35 .435 P2
NYM 27-35 .435 G1
BOS 26-34 .433 G1
DET 25-38 .397 G3
KC 24-38 .387 G1
COL 24-38 .387 G2
SF 24-38 .387 G1
LAA 23-39 .371 P3

Yorky García

¡Hey! Soy Yorky, un amante de los deportes y redactor apasionado. Acompáñame en este viaje donde cada palabra es un tributo a la grandeza del deporte. ¡Bienvenidos a mi mundo deportivo!
Follow:
2699 Articles