MIL 95-57 .625 G2
TB 92-59 .609 G5
LAD 92-60 .605 P1
ATL 89-63 .586 G1
NYY 88-64 .579 P1
PHI 84-68 .553 G1
CHC 84-68 .553 P1
BOS 82-69 .543 P1
SD 82-69 .543 P1
AZ 80-72 .526 P1
CLE 78-75 .510 G2
CWS 77-75 .507 P2
HOU 76-75 .503 G1
TOR 76-77 .497 G1
TEX 75-76 .497 G3
MIA 75-77 .493 G1
PIT 75-77 .493 P2
STL 75-78 .490 P2
BAL 74-78 .487 G2
DET 72-80 .474 P1
MIN 71-81 .467 G1
CIN 71-81 .467 G1
WSH 71-82 .464 P1
SEA 70-82 .461 P3
NYM 69-82 .457 P3
KC 66-85 .437 P3
SF 64-89 .418 G2
ATH 61-91 .401 P2
LAA 58-93 .384 G2
COL 56-95 .371 G1

Target Field 2026

Caratini rompe el empate en la decimotercera y los Mellizos voltean a los Yankees

Trece entradas. Cuatro cambios de ventaja. Tres empates. Y al final, un rodado de…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.