LAD 52-29 .642 G3
MIL 49-29 .628 G4
NYY 48-31 .608 G2
ATL 48-31 .608 P4
TB 44-33 .571 G1
PHI 44-36 .550 G2
CHC 43-37 .538 G3
STL 42-36 .538 P2
SD 42-37 .532 G3
CLE 42-39 .519 G1
MIA 42-39 .519 G2
CWS 41-38 .519 P1
AZ 41-39 .513 G2
SEA 41-40 .506 P1
WSH 41-40 .506 P2
PIT 40-40 .500 G1
TOR 39-41 .488 P2
HOU 39-43 .476 G2
ATH 38-42 .475 P4
TEX 38-42 .475 P2
CIN 37-42 .468 P3
BAL 38-44 .463 P2
MIN 38-44 .463 P3
DET 34-46 .425 P2
NYM 34-46 .425 P5
KC 34-47 .420 P1
SF 33-46 .418 G2
LAA 34-48 .415 G2
BOS 32-46 .410 P1
COL 32-49 .395 G1

remontada

O’Hoppe rompe el empate en la décima y los Angelinos voltean el juego

Un rodado suave al catcher. Nolan Schanuel cruzando el plato. El Angel Stadium explotando…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.