LAD 62-36 .633 G1
MIL 60-37 .619 G1
TB 56-40 .583 P3
ATL 56-40 .583 G2
NYY 54-43 .557 P1
CHC 54-43 .557 P1
PHI 54-44 .551 P1
MIA 52-46 .531 P4
CWS 51-45 .531 G4
STL 51-45 .531 G1
CLE 51-46 .526 G4
PIT 50-47 .515 G3
TEX 49-48 .505 P1
AZ 49-48 .505 P1
MIN 49-49 .500 G3
WSH 49-49 .500 G1
BOS 48-48 .500 G11
SD 48-49 .495 P1
SEA 48-50 .490 P1
BAL 47-51 .480 G5
HOU 47-52 .475 P2
TOR 45-52 .464 P3
DET 45-52 .464 G1
CIN 44-52 .458 G1
SF 42-55 .433 G3
ATH 41-56 .423 P10
NYM 41-57 .418 G1
KC 39-59 .398 G1
COL 39-60 .394 P3
LAA 38-60 .388 P3

PLAYOFFS

Ingram debe disparar más y la defensa del centro decide: lo que Toronto necesita en el Juego 2

Tres años fuera de los playoffs terminaron en un solo fin de semana con…

Debut de Wembanyama en playoffs: 35 puntos y dos marcas históricas

Treinta y cinco puntos, cinco triples de seis intentos y dos marcas históricas. El…

Thunder vs. Celtics y una jornada NBA que reordena el mapa de los playoffs

65 contra 14.8. Esa brecha en probabilidades de llegar a las Finales resume, mejor…

Doce eliminaciones de Yankees en playoffs desde el título de 2009

Nueva York, Estados Unidos. La eliminación de los Yankees de Nueva York en la…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.