LAD 49-28 .636 P1
ATL 48-28 .632 P1
MIL 46-29 .613 G1
NYY 46-30 .605 P2
TB 43-31 .581 G1
STL 41-34 .547 G1
PHI 41-35 .539 G1
CLE 41-37 .526 P1
CHC 40-37 .519 P1
MIA 40-38 .513 G4
WSH 40-38 .513 P1
CWS 39-37 .513 P3
AZ 39-37 .513 P1
SD 39-37 .513 P1
SEA 39-39 .500 P2
TOR 38-39 .494 G1
ATH 38-39 .494 P1
PIT 38-39 .494 P2
CIN 37-39 .487 G2
TEX 37-40 .481 G1
MIN 37-41 .474 G1
HOU 37-42 .468 G1
BAL 36-42 .462 G1
NYM 34-42 .447 P1
DET 33-44 .429 G3
BOS 31-43 .419 G2
KC 32-46 .410 P1
SF 31-46 .403 P3
LAA 31-47 .397 G1
COL 30-47 .390 G2

movimiento de roster

Marlins designan a Christopher Morel para asignación tras .162 de promedio y cero jonrones en 22 juegos

Un promedio de .162 y ningún jonrón en 22 juegos. Eso fue lo que…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.