LAD 49-28 .636 P1
ATL 48-28 .632 P1
NYY 46-29 .613 P1
MIL 46-29 .613 G1
TB 43-31 .581 G1
STL 40-34 .541 P3
PHI 41-35 .539 G1
CLE 41-37 .526 P1
SD 39-36 .520 G1
CHC 40-37 .519 P1
MIA 40-38 .513 G4
WSH 40-38 .513 P1
CWS 39-37 .513 P3
AZ 39-37 .513 P1
SEA 39-39 .500 P2
TOR 38-39 .494 G1
ATH 38-39 .494 P1
PIT 38-39 .494 P2
CIN 36-39 .480 G1
MIN 37-41 .474 G1
TEX 36-40 .474 P1
HOU 37-42 .468 G1
BAL 36-42 .462 G1
NYM 34-42 .447 P1
DET 33-44 .429 G3
BOS 31-43 .419 G2
KC 32-45 .416 G3
SF 31-46 .403 P3
LAA 31-47 .397 G1
COL 30-47 .390 G2

KTM MotoGP

Acosta termina el GP Checo sin puntos tras tres averías de KTM en tres días

Quinta posición, última vuelta, y la moto se apagó. Así terminó el Gran Premio…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.