LAD 53-30 .639 G1
MIL 50-31 .617 P2
ATL 49-33 .598 P2
TB 48-33 .593 G5
NYY 48-34 .585 P3
PHI 47-37 .560 G1
CHC 46-38 .548 G2
STL 43-38 .531 G1
SD 43-38 .531 P1
CLE 44-40 .524 G2
MIA 44-40 .524 P1
CWS 43-39 .524 P1
WSH 43-42 .506 G2
TEX 42-42 .500 G4
PIT 42-42 .500 G1
SEA 42-43 .494 P2
AZ 41-42 .494 P3
HOU 42-44 .488 G2
ATH 40-44 .476 P2
CIN 39-43 .476 P1
MIN 40-45 .471 G1
TOR 39-45 .464 P6
BAL 39-46 .459 P2
BOS 35-46 .432 G3
LAA 36-49 .424 G2
SF 35-48 .422 G2
DET 35-49 .417 P2
NYM 35-49 .417 P1
KC 35-50 .412 G1
COL 33-51 .393 P1

incidente chicana

Márquez acepta el incidente con Di Giannantonio en Assen y termina séptimo: «Lo acepto, me callo y corro»

Seis vueltas para el final, cuarta posición en juego y una chicana que ya…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.