LAD 62-36 .633 G1
MIL 61-37 .622 G2
TB 56-40 .583 P3
ATL 56-41 .577 P1
CHC 55-43 .561 G1
NYY 54-43 .557 P1
PHI 55-44 .556 G1
CWS 51-46 .526 P1
STL 51-46 .526 P1
MIA 52-47 .525 P5
CLE 51-47 .520 P1
PIT 51-47 .520 G4
TEX 50-48 .510 G1
AZ 50-48 .510 G1
WSH 49-49 .500 G1
BOS 48-48 .500 G11
MIN 49-50 .495 P1
SEA 48-50 .490 P1
SD 48-50 .490 P2
BAL 47-51 .480 G5
HOU 47-52 .475 P2
TOR 46-52 .469 G1
DET 45-52 .464 G1
CIN 44-53 .454 P1
SF 42-55 .433 G3
ATH 41-56 .423 P10
NYM 41-58 .414 P1
KC 40-59 .404 G2
COL 40-60 .400 G1
LAA 38-60 .388 P3

Comunicación por radio

Bagnaia desafía las normas: “No usaré la radio y aceptaré las sanciones”

Francesco "Pecco" Bagnaia, vigente campeón del mundo de MotoGP, cerró con optimismo el último…

MotoGP implementará comunicación por radio para mejorar la seguridad y el espectáculo

En un avance sin precedentes, MotoGP se prepara para introducir la comunicación por radio…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.