LAD 62-36 .633 G1
MIL 60-37 .619 G1
TB 56-40 .583 P3
ATL 56-40 .583 G2
NYY 54-43 .557 P1
CHC 54-43 .557 P1
PHI 54-44 .551 P1
MIA 52-46 .531 P4
CWS 51-45 .531 G4
STL 51-45 .531 G1
CLE 51-47 .520 P1
PIT 51-47 .520 G4
TEX 49-48 .505 P1
AZ 49-48 .505 P1
MIN 49-49 .500 G3
WSH 49-49 .500 G1
BOS 48-48 .500 G11
SD 48-49 .495 P1
SEA 48-50 .490 P1
BAL 47-51 .480 G5
HOU 47-52 .475 P2
TOR 45-52 .464 P3
DET 45-52 .464 G1
CIN 44-52 .458 G1
SF 42-55 .433 G3
ATH 41-56 .423 P10
NYM 41-57 .418 G1
KC 39-59 .398 G1
COL 39-60 .394 P3
LAA 38-60 .388 P3

CHARLES LECLERC

Leclerc y Ferrari triunfan en Monza: Una victoria épica en casa con estrategia arriesgada

Charles Leclerc logró una victoria emocionante en el Gran Premio de Italia 2024, al…

Los magnates del asfalto: Los pilotos mejor remunerados en la Fórmula 1 en 2024

La Fórmula 1, un universo donde la velocidad y la estrategia se entrelazan, no…

Leclerc gana la “pole” del Gran Premio de Azerbaiyán, Pérez segundo

Charles Leclerc ganó por cuarta vez consecutiva la primera posición de partida este sábado…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.