ATL 46-25 .648 P1
LAD 45-27 .625 P1
MIL 43-26 .623 G1
NYY 43-27 .614 G2
TB 41-27 .603 G1
STL 38-31 .551 P1
CWS 38-32 .543 G1
CLE 39-33 .542 G2
PHI 38-33 .535 P1
SD 37-33 .529 G2
WSH 37-35 .514 G2
CHC 37-35 .514 P1
SEA 37-36 .507 P2
AZ 36-35 .507 G1
MIA 36-36 .500 G1
PIT 36-36 .500 P1
ATH 35-36 .493 P1
TEX 35-36 .493 G1
TOR 34-38 .472 P2
CIN 33-37 .471 P1
BAL 34-39 .466 P2
MIN 33-40 .452 G1
HOU 33-40 .452 P1
NYM 32-39 .451 G1
BOS 29-40 .420 P1
DET 29-42 .408 P2
KC 29-43 .403 G1
LAA 29-43 .403 P1
SF 29-43 .403 G1
COL 27-45 .375 G1

Angelinos de Los Ángeles

Siete jonrones en 22 juegos: Mike Trout regresa con poder, pero abril ya lo ha engañado antes

Cada primavera llega con la misma promesa. Mike Trout despega, los números brillan y…

Dos hits permitidos, racha histórica en marcha: los Padres vencen 2-1 a los Angelinos

Con apenas dos hits concedidos en nueve entradas y un cerrador que se acerca…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.