MIL 63-37 .630 G4
LAD 63-38 .624 P2
ATL 58-41 .586 G2
TB 57-42 .576 G1
CHC 56-43 .566 G2
NYY 56-44 .560 G2
PHI 56-45 .554 G1
CWS 52-46 .531 G1
CLE 53-48 .525 G1
MIA 52-48 .520 P6
STL 51-47 .520 P2
PIT 52-49 .515 P1
BOS 51-48 .515 G14
AZ 51-48 .515 G2
TEX 50-49 .505 P1
SEA 50-50 .500 G2
WSH 50-50 .500 G1
SD 49-51 .490 P1
BAL 49-52 .485 P1
MIN 49-52 .485 P3
HOU 47-54 .465 P4
DET 46-53 .465 P1
TOR 46-54 .460 P2
CIN 45-53 .459 G1
ATH 42-57 .424 P1
SF 42-58 .420 P3
NYM 42-59 .416 P1
KC 41-60 .406 G1
COL 40-61 .396 P1
LAA 39-61 .390 G1

Yorky García

¡Hey! Soy Yorky, un amante de los deportes y redactor apasionado. Acompáñame en este viaje donde cada palabra es un tributo a la grandeza del deporte. ¡Bienvenidos a mi mundo deportivo!
Follow:
2819 Articles

Artículos por Yorky García