ATL 43-21 .672 G1
LAD 41-23 .641 G1
MIL 38-23 .623 G1
TB 37-23 .617 G1
NYY 37-26 .587 P1
CLE 36-29 .554 P2
STL 33-28 .541 G2
PHI 34-29 .540 G4
PIT 34-30 .531 P1
CWS 33-30 .524 P1
AZ 33-30 .524 P1
SEA 33-31 .516 P2
CHC 33-31 .516 P1
SD 32-30 .516 P6
WSH 32-32 .500 G1
CIN 31-31 .500 P2
TEX 31-32 .492 G1
BAL 31-33 .484 G2
ATH 30-33 .476 P2
TOR 30-34 .469 P1
MIN 30-35 .462 G1
MIA 29-35 .453 P1
HOU 29-36 .446 G1
NYM 28-35 .444 G2
BOS 27-35 .435 G1
DET 26-38 .406 G4
SF 26-38 .406 G3
KC 25-39 .391 P1
LAA 24-40 .375 P1
COL 24-40 .375 P2

Yorky García

¡Hey! Soy Yorky, un amante de los deportes y redactor apasionado. Acompáñame en este viaje donde cada palabra es un tributo a la grandeza del deporte. ¡Bienvenidos a mi mundo deportivo!
Follow:
2699 Articles

Artículos por Yorky García