LAD 62-36 .633 G1
MIL 60-37 .619 G1
TB 56-40 .583 P3
ATL 56-40 .583 G2
NYY 54-43 .557 P1
CHC 54-43 .557 P1
PHI 54-44 .551 P1
MIA 52-46 .531 P4
CWS 51-45 .531 G4
STL 51-45 .531 G1
CLE 51-46 .526 G4
PIT 50-47 .515 G3
TEX 49-48 .505 P1
AZ 49-48 .505 P1
MIN 49-49 .500 G3
WSH 49-49 .500 G1
BOS 48-48 .500 G11
SD 48-49 .495 P1
SEA 48-50 .490 P1
BAL 47-51 .480 G5
HOU 47-52 .475 P2
TOR 45-52 .464 P3
DET 45-52 .464 G1
CIN 44-52 .458 G1
SF 42-55 .433 G3
ATH 41-56 .423 P10
NYM 41-57 .418 G1
KC 39-59 .398 G1
COL 39-60 .394 P3
LAA 38-60 .388 P3

Triston Casas

Triston Casas habla de su recuperación: sin fecha clara para volver con los Medias Rojas

A diez meses y medio de haberse roto el tendón rotuliano, Triston Casas sigue…

Alex Cora se expresa sobre dudas con respecto a la rehabilitación de Triston Casas

Alex Cora, mánager de los Medias Rojas de Boston, ha compartido su inquietud sobre…

Los Red Sox y la mala racha: Lesión de Triston Casas es más compleja de lo que se pensaba

El jugador de los Red Sox de Boston, Triston Casas, ha sido puesto en…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.