ATL 46-25 .648 P1
LAD 47-27 .635 G2
MIL 44-26 .629 G2
NYY 44-27 .620 G3
TB 41-29 .586 P2
STL 40-31 .563 G2
PHI 40-33 .548 G2
CWS 38-33 .535 P1
CLE 39-34 .534 P1
WSH 39-35 .527 G4
SEA 38-36 .514 G1
CHC 38-36 .514 P1
SD 37-35 .514 P2
AZ 37-36 .507 P1
PIT 37-37 .500 G1
ATH 36-37 .493 P1
MIA 36-38 .486 P2
CIN 35-37 .486 G2
TOR 35-38 .479 G1
TEX 35-38 .479 P2
MIN 35-40 .467 G3
BAL 34-40 .459 P3
HOU 34-41 .453 G1
NYM 32-41 .438 P2
BOS 29-41 .414 P2
DET 30-43 .411 P1
LAA 30-44 .405 G1
SF 29-43 .403 G1
KC 29-45 .392 P2
COL 28-46 .378 G1

Terry Francona De La Cruz

De La Cruz supera al 90% su distensión: los Rojos evalúan su regreso el domingo

Una resonancia magnética de seguimiento le dio a los Rojos de Cincinnati exactamente lo…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.