ATL 45-23 .662 P2
LAD 44-25 .638 G1
MIL 41-25 .621 P2
TB 40-25 .615 G3
NYY 41-26 .612 G4
STL 37-29 .561 P1
PHI 37-31 .544 G1
CWS 36-31 .537 G2
CLE 37-33 .529 P4
SD 35-32 .522 G1
SEA 36-34 .514 P2
WSH 35-34 .507 P1
PIT 35-34 .507 P1
CHC 35-34 .507 G1
TEX 34-34 .500 G2
AZ 34-34 .500 P3
MIA 34-35 .493 G5
ATH 33-35 .485 G2
TOR 33-36 .478 P1
CIN 32-35 .478 P1
BAL 33-37 .471 G2
MIN 31-39 .443 P1
HOU 31-39 .443 P2
NYM 30-38 .441 G1
DET 29-40 .420 G1
BOS 27-39 .409 P4
KC 28-41 .406 P2
SF 28-41 .406 G1
LAA 27-42 .391 G2
COL 26-43 .377 P1

República Checa Mundial 2026

Hwang In-beom guía la remontada de Corea del Sur ante República Checa: 2-1 en el Mundial 2026

Dos goles en trece minutos de la segunda mitad bastaron para que Corea del…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.