LAD 62-36 .633 G1
MIL 61-37 .622 G2
TB 56-41 .577 P4
ATL 56-41 .577 P1
CHC 55-43 .561 G1
NYY 54-43 .557 P1
PHI 55-44 .556 G1
CWS 51-46 .526 P1
STL 51-46 .526 P1
CLE 52-47 .525 G1
MIA 52-47 .525 P5
PIT 51-48 .515 P1
TEX 50-48 .510 G1
AZ 50-48 .510 G1
BOS 49-48 .505 G12
WSH 49-49 .500 G1
MIN 49-50 .495 P1
SEA 49-50 .495 G1
SD 48-50 .490 P2
BAL 48-51 .485 G6
HOU 47-53 .470 P3
TOR 46-52 .469 G1
DET 45-52 .464 G1
CIN 44-53 .454 P1
SF 42-56 .429 P1
ATH 41-56 .423 P10
NYM 41-58 .414 P1
KC 40-59 .404 G2
COL 40-60 .400 G1
LAA 38-60 .388 P3

Renault

El cambio de rumbo de Renault en la Fórmula 1: ¿Cuál fue la razón de su salida?

La Fórmula 1, un escenario de competencia automovilística que congrega a diez escuderías de…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.