ATL 46-24 .657 G1
LAD 45-26 .634 G1
MIL 42-26 .618 P1
NYY 42-27 .609 G1
TB 40-27 .597 P2
STL 38-30 .559 G1
PHI 38-32 .543 G1
CLE 39-33 .542 G2
CWS 37-32 .536 P1
SD 36-33 .522 G1
CHC 37-34 .521 G3
SEA 37-35 .514 P1
WSH 36-35 .507 G1
PIT 36-35 .507 G1
ATH 35-35 .500 G4
AZ 35-35 .500 P1
MIA 35-36 .493 P1
TEX 34-36 .486 P2
TOR 34-37 .479 P1
CIN 33-36 .478 G1
BAL 34-38 .472 P1
HOU 33-39 .458 G2
MIN 32-40 .444 P1
NYM 31-39 .443 P1
BOS 29-39 .426 G2
DET 29-42 .408 P2
LAA 29-42 .408 G4
KC 28-43 .394 P4
SF 28-43 .394 P2
COL 26-45 .366 P3

recap béisbol 2026

Soriano y una ofensiva sin freno blanquean a los Rays en el Angel Stadium

Quince imparables. Ocho carreras. Y los Rays de Tampa Bay sin anotar una sola.…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.