ATL 46-24 .657 G1
LAD 45-26 .634 G1
MIL 42-25 .627 G1
NYY 42-27 .609 G1
TB 40-26 .606 P1
STL 38-30 .559 G1
CLE 39-33 .542 G2
CWS 37-32 .536 P1
PHI 37-32 .536 P1
SD 36-33 .522 G1
SEA 37-35 .514 P1
CHC 36-34 .514 G2
WSH 36-35 .507 G1
PIT 36-35 .507 G1
AZ 35-35 .500 P1
MIA 35-36 .493 P1
ATH 34-35 .493 G3
TEX 34-36 .486 P2
TOR 34-37 .479 P1
CIN 33-36 .478 G1
BAL 34-38 .472 P1
HOU 32-39 .451 G1
MIN 32-40 .444 P1
NYM 31-39 .443 P1
BOS 29-39 .426 G2
DET 29-42 .408 P2
KC 28-42 .400 P3
LAA 28-42 .400 G3
SF 28-42 .400 P1
COL 26-44 .371 P2

Inteligencia Artificial

¿Qué cambiará la inteligencia artificial en los deportes?

La inteligencia artificial (IA) ha transformado muchos aspectos de nuestras vidas, desde cómo interactuamos…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.