MIL 63-37 .630 G4
LAD 63-38 .624 P2
ATL 58-41 .586 G2
TB 57-42 .576 G1
NYY 56-44 .560 G2
CHC 56-44 .560 P1
PHI 56-45 .554 G1
CWS 53-46 .535 G2
CLE 53-48 .525 G1
MIA 52-49 .515 P7
PIT 52-49 .515 P1
BOS 51-48 .515 G14
STL 51-48 .515 P3
AZ 51-49 .510 P1
SEA 51-50 .505 G3
WSH 51-50 .505 G2
TEX 50-50 .500 P2
SD 49-51 .490 P1
BAL 49-52 .485 P1
MIN 49-52 .485 P3
HOU 48-54 .471 G1
DET 47-53 .470 G1
TOR 46-54 .460 P2
CIN 45-54 .455 P1
ATH 43-57 .430 G1
SF 42-58 .420 P3
NYM 42-59 .416 P1
KC 41-60 .406 G1
LAA 40-61 .396 G2
COL 40-62 .392 P2

Falla mecánica

De líder indiscutible a 39.°: cómo una falla mecánica arruinó la carrera de Verstappen en Nürburgring

Treinta segundos de ventaja. Estrategia que funcionaba. Ritmo que no cedía. Todo lo que…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.