ATL 48-28 .632 P1
LAD 49-29 .628 P2
MIL 46-29 .613 G1
NYY 46-30 .605 P2
TB 43-31 .581 G1
STL 41-34 .547 G1
PHI 42-35 .545 G2
CLE 41-37 .526 P1
CHC 40-37 .519 P1
MIA 40-38 .513 G4
WSH 40-38 .513 P1
CWS 39-37 .513 P3
SD 39-37 .513 P1
SEA 40-39 .506 G1
AZ 39-38 .506 P2
PIT 39-39 .500 G1
TOR 38-39 .494 G1
ATH 38-40 .487 P2
CIN 37-39 .487 G2
MIN 38-41 .481 G2
TEX 37-40 .481 G1
BAL 37-42 .468 G2
HOU 37-42 .468 G1
NYM 34-43 .442 P2
DET 33-44 .429 G3
BOS 31-44 .413 P1
KC 32-46 .410 P1
LAA 32-47 .405 G2
SF 31-46 .403 P3
COL 30-48 .385 P1

Cerveceros vs Rojos

Dodgers, Bravos y Cerveceros marcan la jornada del lunes

El béisbol no descansa ni los lunes. Trece partidos llenan la cartelera de este…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.