ATL 45-24 .652 P3
LAD 44-26 .629 P1
MIL 42-25 .627 G1
TB 40-26 .606 P1
NYY 41-27 .603 P1
STL 37-30 .552 P2
CWS 37-31 .544 G3
PHI 37-32 .536 P1
CLE 38-33 .535 G1
SEA 37-34 .521 G1
SD 35-33 .515 P1
CHC 36-34 .514 G2
AZ 35-34 .507 G1
MIA 35-35 .500 G6
WSH 35-35 .500 P2
PIT 35-35 .500 P2
ATH 34-35 .493 G3
TEX 34-35 .493 P1
TOR 34-36 .486 G1
BAL 34-37 .479 G3
CIN 32-36 .471 P2
MIN 32-39 .451 G1
HOU 32-39 .451 G1
NYM 31-38 .449 G2
BOS 28-39 .418 G1
DET 29-41 .414 P1
KC 28-42 .400 P3
LAA 28-42 .400 G3
SF 28-42 .400 P1
COL 26-44 .371 P2

259 cuadrangulares carrera

Juan Soto conecta jonrón 15 ante los Bravos y llega a 259 en su carrera

Dos días, dos cuadrangulares. Juan Soto no para. Este viernes, frente a los Bravos…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.