ATL 41-20 .672 G1
LAD 39-22 .639 G1
MIL 37-21 .638 G3
TB 36-23 .610 P3
NYY 36-24 .600 P1
CLE 35-27 .565 G1
SD 32-27 .542 P3
PIT 33-28 .541 G4
AZ 32-28 .533 P1
CWS 33-29 .532 G1
CHC 32-29 .525 P2
STL 31-28 .525 P2
SEA 33-30 .524 P1
PHI 31-29 .517 G1
CIN 31-29 .517 G1
WSH 31-32 .492 P3
TEX 30-31 .492 G5
ATH 29-31 .483 G1
BAL 29-32 .475 G3
TOR 29-32 .475 P3
MIN 29-34 .460 P1
MIA 29-34 .460 G3
HOU 27-35 .435 P2
NYM 27-35 .435 G1
BOS 25-34 .424 P1
DET 25-38 .397 G3
COL 24-38 .387 G2
KC 23-38 .377 P1
SF 23-38 .377 P2
LAA 23-39 .371 P3

Motor

Buscar más: Fórmula 1 MotoGP

Liam Lawson revela el desgaste mental que imponen los nuevos autos de F1 en 2026

Un noveno lugar que costó más de lo que muestra el cronómetro. Liam Lawson…

Honda quiere volver a tener seis motos en MotoGP: Quartararo, el único nombre cerrado

Seis motos. Ese es el número que Honda maneja internamente para su regreso a…

Gasly supera a Verstappen en Japón y llama al Alpine su mejor F1

Pierre Gasly tardó 26 vueltas en convertir la presión de Max Verstappen en una…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.