LAD 62-36 .633 G1
MIL 61-37 .622 G2
TB 56-41 .577 P4
ATL 56-41 .577 P1
CHC 55-43 .561 G1
NYY 54-43 .557 P1
PHI 55-44 .556 G1
CWS 51-46 .526 P1
STL 51-46 .526 P1
CLE 52-47 .525 G1
MIA 52-47 .525 P5
PIT 51-48 .515 P1
TEX 50-48 .510 G1
AZ 50-48 .510 G1
BOS 49-48 .505 G12
MIN 49-50 .495 P1
SEA 49-50 .495 G1
WSH 49-50 .495 P1
SD 48-50 .490 P2
BAL 48-51 .485 G6
HOU 47-53 .470 P3
TOR 46-52 .469 G1
DET 46-52 .469 G2
CIN 44-53 .454 P1
ATH 42-56 .429 G1
SF 42-56 .429 P1
NYM 41-58 .414 P1
KC 40-59 .404 G2
COL 40-60 .400 G1
LAA 38-61 .384 P4

Motor

Buscar más: Fórmula 1 MotoGP

Aprilia mira hacia adentro: Rivola pide corregir errores propios antes de temer a Marquez y Ducati

Cuatro de los primeros cinco grandes premios de 2026 en el bolsillo, pero los…

La FIA declara peligro por calor en el GP de Austria: hasta 33 °C previstos para la carrera del domingo

Treinta y tres grados previstos para las 15:00 del domingo en el Red Bull…

Pedro Acosta ficha por Ducati: será compañero de Marc Marquez en 2027 y 2028

Apenas dos horas después de que se confirmara la salida de Francesco Bagnaia, Ducati…

El alerón experimental de McLaren llega a Austria: la tendencia que empezó Ferrari en invierno

Un alerón trasero que desafía la geometría convencional ya no es exclusividad de Ferrari…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.