ATL 43-21 .672 G1
LAD 40-23 .635 P1
TB 37-23 .617 G1
MIL 37-23 .617 P2
NYY 37-26 .587 P1
CLE 36-29 .554 P2
STL 33-28 .541 G2
PHI 34-29 .540 G4
AZ 33-29 .532 G1
PIT 34-30 .531 P1
SD 32-29 .525 P5
CWS 33-30 .524 P1
SEA 33-31 .516 P2
CHC 33-31 .516 P1
CIN 31-31 .500 P2
TEX 31-32 .492 G1
WSH 31-32 .492 P3
BAL 31-33 .484 G2
ATH 30-33 .476 P2
TOR 30-34 .469 P1
MIN 29-35 .453 P2
MIA 29-35 .453 P1
HOU 29-36 .446 G1
BOS 27-35 .435 G1
NYM 27-35 .435 G1
DET 26-38 .406 G4
SF 26-38 .406 G3
KC 25-38 .397 G2
LAA 24-39 .381 G1
COL 24-39 .381 P1

Yorky García

¡Hey! Soy Yorky, un amante de los deportes y redactor apasionado. Acompáñame en este viaje donde cada palabra es un tributo a la grandeza del deporte. ¡Bienvenidos a mi mundo deportivo!
Follow:
2699 Articles