ATL 45-21 .682 G3
LAD 42-24 .636 P1
MIL 40-23 .635 G3
TB 37-25 .597 P2
NYY 38-26 .594 G1
STL 35-28 .556 G4
CLE 37-30 .552 P1
PHI 35-30 .538 G1
CWS 34-31 .523 P1
AZ 34-31 .523 G1
SD 33-31 .516 P1
SEA 34-32 .515 P1
PIT 34-32 .515 P3
CHC 34-32 .515 P1
WSH 33-33 .500 P1
TEX 32-33 .492 G1
TOR 32-34 .485 G2
CIN 31-33 .484 P4
ATH 31-34 .477 G1
BAL 31-35 .470 P2
MIA 31-35 .470 G2
MIN 30-37 .448 P2
HOU 30-37 .448 P1
NYM 29-36 .446 G1
BOS 27-36 .429 P1
DET 27-39 .409 G1
KC 27-39 .409 G2
SF 27-39 .409 G1
LAA 25-41 .379 G1
COL 24-42 .364 P4

tope salarial MLB

Trump apoya el tope salarial en la MLB antes del nuevo convenio

Trump entra al debate del tope salarial en la MLB «Si no tienes un…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.