ATL 45-22 .672 P1
LAD 43-25 .632 P1
MIL 41-24 .631 P1
TB 40-25 .615 G3
NYY 41-26 .612 G4
STL 37-28 .569 G6
PHI 36-31 .537 P1
CWS 35-31 .530 G1
CLE 37-33 .529 P4
SEA 36-33 .522 P1
SD 35-32 .522 G1
PIT 35-33 .515 G1
WSH 35-34 .507 P1
CHC 34-33 .507 P2
AZ 34-33 .507 P2
TOR 33-35 .485 G1
MIA 33-35 .485 G4
TEX 32-34 .485 P1
ATH 32-35 .478 G1
CIN 32-35 .478 P1
BAL 32-37 .464 G1
HOU 31-38 .449 P1
MIN 30-38 .441 P3
NYM 29-38 .433 P2
DET 28-39 .418 G2
KC 28-39 .418 G3
BOS 27-39 .409 P4
SF 28-41 .406 G1
LAA 26-42 .382 G1
COL 25-42 .373 G1

Gigantes de San Francisco remontada

Victoria increíble: los Gigantes le arrancan el triunfo a unos Nacionales que ya lo celebraban

Un grand slam de Bryce Eldridge en la baja de la novena entrada. Eso…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.