MIL 93-57 .620 P1
LAD 91-59 .607 G1
TB 90-59 .604 G3
ATL 88-63 .583 P2
NYY 87-63 .580 G2
CHC 84-67 .556 G1
PHI 83-67 .553 G1
BOS 82-68 .547 G2
SD 82-68 .547 G8
AZ 80-71 .530 G1
CWS 77-73 .513 G1
CLE 76-75 .503 P1
HOU 75-75 .500 P3
PIT 75-75 .500 G1
TOR 75-76 .497 P1
STL 75-76 .497 G2
TEX 74-76 .493 G2
MIA 74-77 .490 P1
BAL 73-78 .483 G1
DET 71-79 .473 G5
MIN 70-80 .467 P2
CIN 70-80 .467 P1
SEA 70-81 .464 P2
WSH 70-81 .464 G3
NYM 69-81 .460 P2
KC 66-84 .440 P2
SF 62-89 .411 P4
ATH 61-89 .407 G1
LAA 57-93 .380 G1
COL 55-95 .367 P8

campeonato F1 2025

Antonelli gana el GP de España y amplía a 81 puntos su ventaja en el campeonato

Un coche de seguridad virtual en la vuelta 15 partió la carrera en dos.…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.