ATL 46-25 .648 P1
LAD 46-27 .630 G1
MIL 43-26 .623 G1
NYY 43-27 .614 G2
TB 41-28 .594 P1
STL 39-31 .557 G1
CWS 38-32 .543 G1
CLE 39-33 .542 G2
PHI 39-33 .542 G1
WSH 38-35 .521 G3
CHC 38-35 .521 G1
SD 37-34 .521 P1
AZ 37-35 .514 G2
SEA 37-36 .507 P2
ATH 36-36 .500 G1
MIA 36-37 .493 P1
PIT 36-37 .493 P2
TEX 35-37 .486 P1
CIN 34-37 .479 G1
TOR 34-38 .472 P2
BAL 34-39 .466 P2
MIN 34-40 .459 G2
HOU 33-41 .446 P2
NYM 32-40 .444 P1
BOS 29-40 .420 P1
DET 30-42 .417 G1
SF 29-43 .403 G1
KC 29-44 .397 P1
LAA 29-44 .397 P2
COL 27-46 .370 P1

batear para el ciclo MLB

Pete Crow-Armstrong completa el primer ciclo de su carrera con jonrón de 434 pies

Un jonrón de 434 pies en la primera entrada. Un triple en la tercera.…

Puedes anunciarte con nosotros, estás a solo un paso.