Mantente al día con las últimas clasificaciones de la Major League Baseball. Consulta las tablas de posiciones de cada división, actualizadas en tiempo real, para seguir el desempeño de tus equipos favoritos.
Pos | Equipo | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 44 | .593 | – | 33-25 | 31-19 | 4-6 | |
2 | 64 | 45 | .587 | 0.5 | 27-23 | 37-22 | 5-5 | |
3 | 56 | 50 | .528 | 7 | 26-28 | 30-22 | 3-7 | |
4 | 55 | 52 | .514 | 8.5 | 30-28 | 25-24 | 7-3 | |
5 | 50 | 58 | .463 | 14 | 26-28 | 24-30 | 6-4 |
Pos | Equipo | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 42 | .607 | – | 33-15 | 32-27 | 6-4 | |
2 | 58 | 48 | .547 | 6.5 | 29-21 | 29-27 | 4-6 | |
3 | 59 | 49 | .546 | 6.5 | 36-22 | 23-27 | 6-4 | |
4 | 52 | 57 | .477 | 14 | 25-28 | 27-29 | 3-7 | |
5 | 27 | 83 | .245 | 39.5 | 17-39 | 10-44 | 0-10 |
Pos | Equipo | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 52 | .523 | – | 31-23 | 26-29 | 5-5 | |
2 | 55 | 52 | .514 | 1 | 30-24 | 25-28 | 4-6 | |
3 | 52 | 56 | .481 | 4.5 | 29-23 | 23-33 | 6-4 | |
4 | 47 | 60 | .439 | 9.0 | 24-32 | 23-28 | 6-4 | |
5 | 45 | 64 | .413 | 12 | 26-27 | 19-37 | 7-3 |
Pos | Equipo | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 42 | .607 | – | 38-20 | 27-22 | 3-7 | |
2 | 57 | 49 | .538 | 7.5 | 30-21 | 27-28 | 3-7 | |
3 | 57 | 50 | .533 | 8 | 30-28 | 27-22 | 7-3 | |
4 | 49 | 59 | .454 | 16.5 | 23-27 | 26-32 | 4-6 | |
5 | 39 | 68 | .364 | 26 | 22-34 | 17-34 | 5-5 |
Pos | Equipo | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 46 | .570 | – | 31-20 | 30-26 | 6-4 | |
2 | 55 | 52 | .514 | 6 | 28-25 | 27-27 | 5-5 | |
3 | 55 | 52 | .514 | 6 | 26-26 | 29-26 | 6-4 | |
4 | 52 | 55 | .486 | 7 | 27-28 | 25-27 | 5-5 | |
5 | 51 | 58 | .468 | 11 | 27-25 | 24-33 | 4-6 |
Pos | Equipo | G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 45 | .583 | – | 34-20 | 29-25 | 6-4 | |
2 | 58 | 51 | .532 | 5.5 | 27-28 | 31-23 | 8-2 | |
3 | 57 | 51 | .528 | 6 | 30-25 | 27-26 | 7-3 | |
4 | 53 | 56 | .486 | 10.5 | 32-23 | 21-33 | 6-4 | |
5 | 38 | 70 | .352 | 25 | 24-29 | 14-41 | 3-7 |
Sign in to your account