Siete carreras, nueve hits y ocho lanzadores. Así llegaron los Yankees de Nueva York a la décima entrada en el Progressive Field, con el marcador empatado a cinco y el bullpen de Cleveland también exprimido hasta el límite.
Lo que cerró el partido esta noche no fue un momento de inspiración repentina: fue un sencillo de Cody Bellinger al jardín izquierdo que empujó dos carreras y dejó a los Guardians de Cleveland sin respuesta. Final: 7-5 en entradas extra.
Cody Bellinger ends extras with a 2-run single.
Yankees lead, chaos follows.pic.twitter.com/rIIbnDbWp7
— GlobePulses (@GlobePulses) June 9, 2026 El partido había comenzado con los Yankees tomando el mando desde la primera entrada. Paul Goldschmidt conectó un bambinazo de dos carreras para abrir el marcador, el octavo de su temporada, y los neoyorquinos parecían encaminados a una victoria tranquila. Pero la tercera entrada lo cambió todo.
Paul Goldschmidt – New York Yankees (8) pic.twitter.com/PSjOmnivO7
— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 8, 2026 Cleveland respondió con tres carreras en la baja de la tercera entrada, incluyendo un rodado productor de Brayan Rocchio que anotó dos y un error del campo que permitió otra. Los Guardians voltearon el marcador 3-2 antes de que Will Warren pudiera contener el daño. El abridor yanqui dejó el box en la quinta entrada con un out ya registrado en esa manga, habiendo permitido tres carreras limpias en 4.1 entradas de trabajo.
Los Yankees recuperaron el liderato con el jonrón solitario de Ryan McMahon en la alta de la quinta entrada —revisado y confirmado por el sistema de video— y mantuvieron esa ventaja mínima hasta la sexta.
Ahí apareció Ángel Martínez con un vuelacercas de dos carreras al jardín derecho central que puso a Cleveland arriba 5-4. Su décimo cuadrangular del año en el momento más incómodo para el bullpen visitante.
Los Yankees igualaron en la octava entrada gracias a un out forzado de Goldschmidt que anotó a Trent Grisham, y ahí comenzó el desgaste real. Ocho lanzadores neoyorquinos desfilaron por el montículo; seis lo hicieron por el lado de Cleveland. En la décima entrada, Hunter Gaddis no pudo contener la presión: tres imparables y una carrera limpia en apenas un tercio de entrada. Bellinger aprovechó con ese sencillo al jardín izquierdo que anotó a Alí Sánchez y a Ben Rice, y aunque Max Schuemann fue eliminado intentando llegar a tercera, los dos carreras ya estaban en el tablero.
David Bednar se llevó el triunfo para mejorar a 2-3 con efectividad de 3.90. Shawn Armstrong cargó con la derrota, quedando 1-1 con efectividad de 3.50.
Goldschmidt terminó la noche con 1-de-4, el jonrón, tres remolcadas y una carrera anotada, llevando su promedio a .274 en la temporada. Bellinger fue 2-de-5 con dos impulsadas. Por Cleveland, Rocchio conectó dos hits en cuatro turnos y Ángel Martínez sumó jonrón, dos remolcadas y una carrera anotada pese a la derrota.
Con el triunfo, los Yankees quedan 39-26 y comparten la parte alta de la División Este de la Liga Americana con los Rays de Tampa Bay, que marchan 38-25. Cleveland cae a 37-31 pero sigue al frente de la División Central de la Liga Americana, aunque con dos derrotas consecutivas que empiezan a incomodar.
Dos equipos que se disputaron diez entradas, cuatro errores defensivos entre ambos y más de una docena de lanzadores. No fue béisbol limpio. Pero los Yankees se llevan los dos puntos y siguen apretando en el Este.
Boxscore del partido
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| L | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| Jugador | P | AB | H | R | RBI | HR | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| Ben Rice | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .304 |
| Paul Goldschmidt | DH | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| Max Schuemann | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Cody Bellinger | LF | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| Spencer Jones | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| José Caballero | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 |
| Ryan McMahon | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .211 |
| Anthony Volpe | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
| J.C. Escarra | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| Amed Rosario | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| Ali Sánchez | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Will Warren | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brent Headrick | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Paul Blackburn | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ryan Yarbrough | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jake Bird | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Camilo Doval | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tim Hill | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| David Bednar | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzador | IP | H | CL | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Warren | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3.28 |
| Brent Headrick | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.03 |
| Paul Blackburn | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.14 |
| Ryan Yarbrough | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Jake Bird | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.82 |
| Camilo Doval | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
| Tim Hill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| David Bednar | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.90 |
| Jugador | P | AB | H | R | RBI | HR | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .263 |
| José Ramírez | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| Chase DeLauter | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| Kyle Manzardo | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| Rhys Hoskins | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .191 |
| Daniel Schneemann | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| David Fry | PH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| Stuart Fairchild | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| Angel Martínez | RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .232 |
| Steven Kwan | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| Patrick Bailey | C | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 |
| Brayan Rocchio | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Gavin Williams | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Colin Holderman | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tim Herrin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Hunter Gaddis | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cade Smith | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Shawn Armstrong | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzador | IP | H | CL | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.32 |
| Colin Holderman | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 |
| Tim Herrin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.78 |
| Hunter Gaddis | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.32 |
| Cade Smith | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.67 |
| Shawn Armstrong | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.50 |

